Elektrowärme
Für Kunden mit Wärmepumpe (WP)
oder Elektroheizung (SW, SH, SH-Kombi, IWH).
Sonderabkommen SparPlus
| Laufzeit 24 Monate | brutto | netto | netto ohne Stromsteuer | |
| Arbeitspreis WP | Cent/kWh | 17,52 | 14,72 | 12,67 |
| Arbeitspreis SW | Cent/kWh | 15,57 | 13,08 | 11,03 |
| Arbeitspreis SH/SH-Kombi | Cent/kWh | 15,48 | 13,01 | 10,96 |
| Arbeitspreis IWH | Cent/kWh | 15,48 | 13,01 | 10,96 |
| Verrechnungspreis WP/SH/SH-Kombi/IWH | Euro/Jahr | 25,29 | 21,25 | 21,25 |
| Grundpreis SW (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 101,96 | 85,68 | 85.68 |
Preisstand 01.02.2011
Sonderabkommen Spar
| Laufzeit 12 Monate | brutto | netto | netto ohne Stromsteuer | |
| Arbeitspreis WP | Cent/kWh | 18,41 | 15,47 | 13,42 |
| Arbeitspreis SW | Cent/kWh | 16,34 | 13,73 | 11,68 |
| Arbeitspreis SH/SH-Kombi | Cent/kWh | 16,24 | 13,65 | 11,60 |
| Arbeitspreis IWH | Cent/kWh | 16,24 | 13,65 | 11,60 |
| Verrechnungspreis WP/SH/SH-Kombi/IWH | Euro/Jahr | 26,78 | 22,50 | 22,50 |
| Grundpreis SW (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 107,96 | 90,72 | 90,72 |
Preisstand 01.02.2011
Sonderabkommen Grundversorgung
| brutto | netto | netto ohne Stromsteuer | ||
| Arbeitspreis WP | Cent/kWh | 20,18 | 16,96 | 14,91 |
| Arbeitspreis SW | Cent/kWh | 17,89 | 15,03 | 12,98 |
| Arbeitspreis SH/SH-Kombi | Cent/kWh | 17,78 | 14,94 | 12,89 |
| Arbeitspreis IWH | Cent/kWh | 17,78 | 14,94 | 12,89 |
| Verrechnungspreis WP/SH/SH-Kombi/IWH | Euro/Jahr | 29,75 | 25,00 | 25,00 |
| Grundpreis SW (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 119,95 | 100,80 | 100,80 |
Preisstand 01.02.2011
Messzusatzeinrichtungen
Tarifschaltgerät einzeln: brutto 21,90 Eur/Jahr (netto 18,40 Eur/Jahr).
Wandler: brutto 25,47 Eur/Jahr (netto 21,40 Eur/Jahr).
Die Preisangaben inklusive Umsatzsteuer 19 % sind gerundet.
Im Entgelt ist die Konzessionsabgabe im Rahmen der "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)" vom 9. Januar 1992 enthalten. Gemäß dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform vom 11. November 1999 beträgt die Stromsteuer ab 1. Januar 2004 2,05 Cent/kWh.