Unsere günstigsten Tarife
OstalbStrom Spar + Spar Plus
Den günstigsten Stromtarif der Stadtwerke bietet der OstalbStrom Spar Plus. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Ebenfalls günstig ist der OstalbStrom-Spar-Tarif, bei dem Sie sich nur 12 Monate binden.
OstalbStrom SparPlus
| Vertragslaufzeit 24 Monate | brutto | netto | netto ohne Stromsteuer | |
| Verbrauchspreis HT (Tagstrom) | Cent/kWh | 22,31 | 18,75 | 16,70 |
| Verbrauchspreis NT (Nachtstrom) | Cent/kWh | 17,75 | 14,92 | 12,87 |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 77,68 | 65,28 | 65,28 |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 101,96 | 85,68 | 85,68 |
Preisstand 01.01.2011
OstalbStrom Spar
| Vertragslaufzeit 12 Monate | brutto | netto | netto ohne Stromsteuer |
|
| Verbrauchspreis HT (Tagstrom) | Cent/kWh | 23,49 | 19,74 | 17,69 |
| Verbrauchspreis NT (Nachtstrom) | Cent/kWh | 18,67 | 15,69 | 13,64 |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 82,25 | 69,12 | 69,12 |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 107,96 | 90,72 | 90,72 |
Preisstand 01.01.2011
Messzusatzeinrichtungen
Tarifschaltgerät einzeln: brutto 21,90 Eur/Jahr (netto 18,40 Eur/Jahr).
Wandler: brutto 25,47 Eur/Jahr (netto 21,40 Eur/Jahr).
Die Preisangaben inklusive Umsatzsteuer 19 % sind gerundet.
Im Entgelt ist die Konzessionsabgabe im Rahmen der "Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung - KAV)" vom 9. Januar 1992 enthalten. Gemäß dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform vom 11. November 1999 beträgt die Stromsteuer ab 1. Januar 2004 2,05 Cent/kWh.