Netzdaten
Hier finden Sie Informationen zu den Struktur- und Profildaten unseres Netzes.
Informationen zu den Netzstrukturdaten
Belegenheit
West
Entnahme
| MS | 230.779 MWh |
| MS/NS | 3.267 MWh |
| NS | 152.138 MWh |
| Gesamt | 386.184 MWh |
inkl. EEG, dezentrale Einspeisung ohne Verluste
Aktuelle versorgte Flächen
| versorgte Fläche | 19 km² |
| geographische Fläche | 114 km² |
Angaben entsprechend Stat. Bundesamt.
Absatzdichte
| MS | 2.024 MWh/km² | (230.779/114) |
| MS/NS | 29 MWh/km² | (3.267/114) |
| NS | 8.007 MWh/km² | (152.138/19) |
Informationen zu den Netzprofildaten
| HS/MS Höchstentnahme | CSV | |
| MS Höchstentnahme | CSV | |
| MS/NS Höchstentnahme | CSV | |
| NS Höchstentnahme | CSV | |
| NS Summe aller Einspeisungen | CSV | |
| NS Summe SLP | CSV | |
| Netzgebiet Differenzbilanzierung | CSV | |
| Netzgebiet Netzverluste | CSV | |
| Netzgebiet Restlast der RLM analytisch | CSV | |
| Netzgebiet Fahrplan der RLM | CSV | |
| HS/MS Jahreshöchstlast | CSV | |
| MS Jahreshöchstlast | CSV | |
| MS/NS Jahreshöchstlast | CSV | |
| NS Jahreshöchstlast | CSV |
Jahreshöchstlast in kW je Netzebene nach
§17 Abs.2 Satz 1 StromNZV:
| HS/MS | 69.640 |
| MS | 69.504 |
| MS/NS | 32.417 |
| NS | 32.380 |
Höchstlentnahmeast und Bezug je Netzebene nach
§17 Abs.2 Satz 5 StromNZV:
| Last in kW | Bezug vorgelagerte Ebene in kWh | |
| MS | 69.457 | 384.826.530 |
| MS/NS | 32.417 | 151.759.685 |
| NS | 32.030 | 147.292.451 |
§27 Abs.2 Nr 1 bis 7 StromNEV
Stand 2010:
| Stromkreislänge Kabel | ||
| MS | 225 | km |
| NS mit HAL | 541 | km |
| Stromkreislänge Freileitung | ||
| MS | 32 | km |
| NS mit HAL | 156 | km |
| Installierte Leistung | ||
| HS/MS | 120.000 | kVA |
| MS/NS | 118.485 | kVA |
| Entnahme inkl. untergelagerte Ebene | ||
| HS/MS | 384.826.530 | kWh |
| MS | 382.538.975 | kWh |
| MS/NS | 150.559.685 | kWh |
| NS | 152.137.965 | kWh |
| Einspeisung | ||
| EEG NS | 5.594.294 | kWh |
| Aufteilung gemäß §15 Abs. 2 EEG | ||
| KWK/sonstige NS | 3.600.817 | kWh |
| KWK/sonstige MS | 212.445 | kWh |
| Anzahl Entnahmestellen | ||
| HS/MS | 4 | Stk |
| MS | 87 | Stk |
| MS/NS | 321 | Stk |
| NS | 32661 | Stk |
| Einwohnerzahl | ||
| Einwohner* | 54 | Tsd |
| Flächen | ||
| besiedelte Fläche | 23 | km² |
| versorgte Fläche* | 19 | km² |
| geographische Fläche | 114 | km² |
| Angabe entsprechend Stat. Bundesamt
*ohne die Gemeinde Rechberg und Straßdorf |
||